Migas Indonesia,
Terlampir data peserta yang sudah mendaftar ulang, sebagian sudah melaksanakan transfer ke Koperasi Bina Petro Mandiri (KBPM) selaku pelaksana kegiatan ini.
Masih ada seat sekitar 6 - 10 peserta sebagai cadangan apabila ada peserta yang terdaftar pada batch 5 ini merubah keikut sertaan nya ke Batch 6 karena alasan waktu dll. Batch 6 direncanakan terselenggara pada bulan oktober 2011 atau bulan November 2011 tergantung dari jumlah peserta yang ada.
Mohon maaf jika separuh dari peserta awal tidak tercantum lagi disini karena tidak mendaftar ulang karena saya tidak memiliki alamat emailnya untuk melakukan pemberitahuan (tersimpan di File alm Pak Budhi), silahkan daftar kembali untuk batch 6 (Perioritas utama).
| Peserta Workshop PTK-007 Rev. 2 (Batch 5) | |||
| Hotel Aston Jakarta, Tanggal 26-28 September 2011 | |||
| No. | Nama | Jabatan | Perusahaan |
| 1 | Soekowahyu | Legal Manager | PT. Petronas Energi |
| 2 | Tantri Hartini | EMS Coordinator | BP Berau Ltd. |
| 3 | Dewi Fajar | Business Support ICS & OMS | PT. Clarinet Indonesia |
| 4 | Novyan Djamal | Project Manager | PT. Milway Engineering |
| 5 | Tito Bristian, ST | Pribadi | Universitas Trisakti |
| 6 | Arief Faktur Rahman | Proposal Engineering | PT. Perdaya Karya Perkasa Tbk |
| 7 | Nugroho Adi Sasongko, ST. MsC | Pribadi | Pribadi |
| 8 | Jusvita Arieni | | PT. Wide & Pin |
| 9 | Rio Herdiaga | Costing Estimator | PT Aker Solutions |
| 10 | Suritata | | |
| 11 | Muhammad Ridwan Yap | Procurment Specialist | TAC Pertamina Blue Sky Langsa Ltd |
| 12 | Muhammad Farizi | Procurement | MKI Tarakan Offshore |
| 13 | Ulung Windupati | Sales Manager | PT. Van Leeuwen Pipes & Tube Ind |
| 14 | Setiadi Sopannata | Senior Sales Executive & Tube Indonesia | PT. Van Leeuwen Pipes & Tube Ind |
| 15 | M. Zaharudin Arief | Sales Executive | PT. Van Leeuwen Pipes & Tube Ind |
| 16 | Aditytianto | Staff | PT. Pertamina (Persero) |
| 17 | Tommy | HRD Staf | PT. Saripari Pertiwi Abadi |
| 18 | Hendri Brewew | Pribadi | Pribadi |
| 19 | Nukman Latief Amroe | Pribadi | Pribadi |
| 20 | Daranawandi Fadjar | Logistics Coordinator | |
| 21 | Fathan Rijalullah | Commercial Officer | PT. Batamec |
| 22 | Pantun Sitinjak | Manager | PT SAS International |
| 23 | Oka Sannadi | Direktur | PT SAS International |
| 24 | Suroto Nasir | Engineer | PT EJJV |
| 25 | Nugroho Agung Wicaksono | Procurement Monitoring Schedule & Reporting | PT. Gunanusa Utama Fabricator |
| 26 | Budi Hidajah Lubis | Procurement Engineer | PT. Gunanusa Utama Fabricators |
| 27 | Aas Tajudin | Senior Procurement (Buyer) | PT. Gunanusa Utama Fabricators |
| 28 | Karina Sari | Drilling Engineer | PT. Century Dinamik Drilling |
| 29 | Yeni Priskila Rumbo | Secretary/Tender Administrator | PT. Century Dinamik Drilling |
| 30 | Eko Siswanto | Purchasing Spesialis E&I | PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama |
| 31 | Arizal Candra Tanoyo | Purchasing Spesialis Mechanical | PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama |
| 32 | Zubaidah Halim | Tender & Contract Administrator | PT. National Oilwell Varco |
| 33 | Epan Eviani | Inside Sales Supervisor | PT. Lasindo Jayabersama |
| 34 | Iyus Yustian | Buyer | PT. Nippon Steel Batam Offshore Service |
| 35 | Afdal | Supply Chain Snr Spv | PT. Thiess Contractors Indonesia |
| 36 | Astirina Asbarinsyah | Procurement Service Engineer | PT. Tripatra Engineers and Constructors |
| 37 | Yuliastuti Inulandari | Procurement Service Engineer | PT. Tripatra Engineers and Constructors |
| 38 | Deswita Dasril | Procurement Engineer | PT. Tripatra Engineers and Constructors |
| 39 | Novalina Darajati Horizon | Branch Manager | PT. Atamora Tehnik Makmur |
| 40 | Widyarini Rahayu | Procurement & Contract Engineer | PT. Erraenersi Konstruksindo |
| 41 | Darawandi Fadjar | Coordinator | PT. Century Dinamik Drilling |
| 42 | Retno Wuri | Marketing Manager | PT. Slickbar Indonesia |
| 43 | Rahmi Zikranovia | Tender & Contract Administration | PT. Serba Dinamik Indonesia |
| 44 | Justimedia Arrivati | Humas | Komunitas Migas Indonesia |
| 45 | Andy Indradjaja | Pribadi | |
| 46 | Eko Pramono | Senior Project Control | PT Sapta Indra Sejati |
| 47 | Win Hariaman | HR Admin | PT Depriwangga |
| 48 | Imam Hidayat | Project Control | PT Depriwangga |
| 49 | Hanifah | Project & Marketing | PT Transamudra Usaha Sejahtera |
| 50 | | | |
| Peserta Workshop PTK 007 rev.2 Oktober / November 2011 (Batch 6) | | ||
| No. | Nama | Jabatan | Perusahaan |
| 1 | Suhariyadi | Purchasing Supervisor | PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama |
| 2 | Vinny Gemilia | Program Director KMI | Komunitas Migas Indonesia |
| 3 | Nilla Basri | Cost Engineer | PT. Rekayasa Industri |
| 4 | Satam. ST | I & C Assessor | PT. Chevron Pacifik Indonesia |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
Biaya workshop ini adalah sebesar Rp.5.000.000 saja untuk 3 hari dan dapat di transfer langsung ke rekening Panitia Penyelenggara Koperasi Bina Petro Mandiri (KBPM) di Bank Mandiri Jakarta Cab Patrajasa Account No 070-0004494527.
Bukti transfer dapat di email ke Bpk August Tampubolon (koperasi_august@bpmigas.go.id), Bpk Harry Hermansyaf (Hermansyaf@yahoo.co.id),
cc. Herry Putranto (herry.angie@gmail.com).HP : 0811 173509
MATERI WORKSHOP TENDER MANAJEMEN (BERDASARKAN PTK-007 REVISI 2/2011)
Tempat : Hotel Aston Kuningan Jakarta, Tanggal 26 – 28 September 2011
Waktu : 08.00 W.I.B – 17.00 W.I.B
I. Senin 26 September 2011
1. Pembukaan oleh Ketua Harian KMI Bapak S. Herry Putranto
2. Industri Migas Indonesia oleh Bapak Kuswo Wahyono
3. IKPP (Intruksi Kepada Peserta Pelelangan) dan Permasalahaannya oleh Bapak R. Sumardji
4. Tata Cara Pelelangan di KKKS & Pengadaan Jasa Konsultasi oleh Bapak R. Sumardji
II. Selasa 27 September 2011
1. Tata Cara Pelelangan di KKKS & Pengadaan Jasa Konsultasi oleh Bapak R. Sumardji
2. Dasar-dasar Acuan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan KKKS oleh Bapak R. Sumardji
3. Manajemen Kontrak oleh Bapak R. Sumardji
III. Rabu 28 September 2011
1. Perhitungan Tingkat Komponen Produksi Dalam Negeri oleh Bapak Iwan Gayaputra
2. Study Kasus TKDN oleh Bapak Iwan Gayaputra
Salam,
S. Herry Putranto__._,_.___
--------------------------------------------------------------
Portal Industri : http://www.migas-indonesia.com
No E-mail (Web) : Migas_Indonesia-nomail@yahoogroups.com
Daily Digest : Migas_Indonesia-digest@yahoogroups.com
Individual Mail : Migas_Indonesia-normal@yahoogroups.com
Administrator : Migas_Indonesia-owner@yahoogroups.com
Mirror : http://groups.google.com/group/Migas-Indonesia-Google
Untuk pergantian alamat email dan pengiriman attachment
silahkan hubungi webmaster(at)migas-indonesia.com
HAPUS BAGIAN EMAIL YANG TIDAK DIPERLUKAN SEWAKTU REPLY
PENGIRIMAN ATTACHMENT KE MILIS HARUS MELEWATI ADMINISTRATOR
--------------------------------------------------------------
Portal Industri : http://www.migas-indonesia.com
No E-mail (Web) : Migas_Indonesia-nomail@yahoogroups.com
Daily Digest : Migas_Indonesia-digest@yahoogroups.com
Individual Mail : Migas_Indonesia-normal@yahoogroups.com
Administrator : Migas_Indonesia-owner@yahoogroups.com
Mirror : http://groups.google.com/group/Migas-Indonesia-Google
Untuk pergantian alamat email dan pengiriman attachment
silahkan hubungi webmaster(at)migas-indonesia.com
HAPUS BAGIAN EMAIL YANG TIDAK DIPERLUKAN SEWAKTU REPLY
PENGIRIMAN ATTACHMENT KE MILIS HARUS MELEWATI ADMINISTRATOR
--------------------------------------------------------------
MARKETPLACE
.
__,_._,___




No comments:
Post a Comment